Наименование показателя | Значения показателя |
Объем по загрузке, л | 150 |
*Объем готового замеса строительного раствора, л | 80 - 120 |
Частота вращения рабочего органа, об./мин. | 44±3 |
Время перемешивания после загрузки до выгрузки, с | 60…100 |
Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 1400 |
- ширина | 530 |
- высота | 1100 |
Масса, кг | 145 |
*В зависимости от подвижности раствора |
